Corso serale indirizzo Professionale:
- Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale (I periodo didattico)
- Servizi socio sanitari (II e III periodo didattico)
Attenzione: Prima di procedere al pagamento delle tasse è necessaria l’approvazione della richiesta di iscrizione.
Modulo di certificazione del percorso scolastico (solo per i nuovi iscritti)
Materiale didattico per il riallineamento
Quadro orario a.s. 2022/2023
Numero di ore annuali per disciplina (compresenze incluse).
Disciplina | Primo periodo (classi 1°/2°) | Secondo periodo (classi 3°/4°) | Terzo periodo (classi 5°) |
---|---|---|---|
Diritto e legislazione socio-sanitaria | 132 | 66 | |
Diritto ed economia | 99 | ||
Educazione musicale | 66 | ||
Elementi di Storia dell’Arte ed espressioni grafiche | 66 | ||
Igiene e cultura medico-sanitaria | 198 | 99 | |
Lingua e letteratura italiana | 198 | 198 | 99 |
Lingua inglese | 132 | 132 | 66 |
Matematica | 198 | 132 | 99 |
Metodologie operative | 198 | 165 | 66 |
Psicologia generale ed applicata | 198 | 132 | |
Scienze integrate (Chimica) | 66 | ||
Scienze integrate (Fisica) | 66 | ||
Scienze Integrate (Scienze della terra e biologia) | 99 | ||
Scienze umane e sociali | 198 | ||
Seconda lingua straniera (Francese) | 132 | 132 | 66 |
Seconda lingua straniera (Spagnolo) | 132 | 132 | 66 |
Storia | 99 | 132 | 66 |
Tecnica Amministrativa ed economica sociale | 66 | 66 | |
Totale generale | 1749 | 1617 | 891 |
Tabella delle compresenze a.s. 2022/2023
Periodo didattico | Discipline |
---|---|
primo | Educazione musicale – Elementi di Storia dell’Arte ed espressioni grafiche |
primo | Storia – Elementi di Storia dell’Arte ed espressioni grafiche |
primo | Scienze integrate (Chimica) – Scienze Integrate (Scienze della terra e biologia) |
primo | Lingua e letteratura italiana – Lingua inglese |
primo | Matematica – Scienze integrate (Fisica) |
primo | Metodologie operative – Educazione musicale |
primo | Lingua e letteratura italiana – Scienze umane e sociali |
primo | Metodologie operative – Scienze umane e sociali |
secondo | Diritto e legislazione socio-sanitaria – Tecnica Amministrativa ed economica sociale |
secondo | Igiene e cultura medico-sanitaria – Psicologia generale ed applicata |
secondo | Metodologie operative – Psicologia generale ed applicata |
terzo | Metodologie operative – Igiene e cultura medico-sanitaria |
terzo | Metodologie operative – Psicologia generale ed applicata |
terzo | Diritto e legislazione socio-sanitaria – Tecnica Amministrativa ed economica sociale |
Quadro orario a.s. 2021/2022
Numero di ore settimanali per disciplina (compresenze incluse).
Disciplina | Primo periodo (classi 1°/2°) | Secondo periodo (classi 3°/4°) | Terzo periodo (classi 5°) |
---|---|---|---|
Diritto e legislazione socio-sanitaria | 3 | 2 | |
Diritto ed economia | 2 | ||
Educazione musicale | 2 | ||
Elementi di Storia dell’Arte ed espressioni grafiche | 2 | ||
Igiene e cultura medico-sanitaria | 4 | 3 | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 3 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 |
Metodologie operative | 6 | 2 | |
Psicologia generale ed applicata | 4 | 4 | |
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||
Scienze Integrate (Scienze della terra e biologia) | 2 | ||
Scienze umane e sociali | 4 | ||
Seconda lingua straniera (Francese) | 3 | 3 | 2 |
Seconda lingua straniera (Spagnolo) | 3 | 3 | 2 |
Storia | 2 | 3 | 2 |
Tecnica Amministrativa ed economica sociale | 2 | 2 | |
Totale | 30 | 30 | 21 |
Tabella delle compresenze a.s. 2021/2022
Periodo didattico | Discipline |
---|---|
primo | Matematica – Scienze integrate (Fisica) (due ore settimanali) |
primo | Metodologie operative – Elementi di Storia dell’Arte ed espressioni grafiche |
primo | Metodologie operative – Educazione musicale |
primo | Metodologie operative – Scienze umane e sociali |
primo | Lingua e letteratura italiana – Scienze umane e sociali |
primo | Lingua e letteratura italiana – Lingua inglese |
primo | Diritto ed economia – Storia |
secondo | Diritto e legislazione socio-sanitaria – Tecnica Amministrativa ed economica sociale |
secondo | Lingua e letteratura italiana – Psicologia generale ed applicata |
terzo | Diritto e legislazione socio-sanitaria – Tecnica Amministrativa ed economica sociale |
terzo | Igiene e cultura medico-sanitaria – Psicologia generale ed applicata |